<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MontelepreWeb - il giornale di Montelepre &#187; Rubriche</title>
	<atom:link href="http://www.montelepreweb.it/category/rubriche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montelepreweb.it</link>
	<description>informare, conoscere, approfondire, discutere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Censimento 2011, ecco un breve vademecum</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/6997/censimento-2011-ecco-un-breve-vademecum.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/6997/censimento-2011-ecco-un-breve-vademecum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza & Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[Ogni decennio si svolgono i censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. I censimenti sono rilevazioni simultanee ed esaustive; ci forniscono informazioni di dettaglio utili alla programmazione e al controllo delle politiche a livello locale e regionale. A distanza di dieci anni (2001) dall&#8217;ultima rilevazione generale della popolazione e delle abitazioni, gli italiani e gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ogni decennio si svolgono i censimenti generali della popolazione e delle abitazioni.<br />
I censimenti sono rilevazioni simultanee ed esaustive; ci forniscono informazioni di dettaglio utili alla programmazione e al controllo delle politiche a livello locale e regionale.<br />
A distanza di dieci anni (2001) dall&#8217;ultima rilevazione generale della popolazione e delle abitazioni, gli italiani e gli stranieri che vivono regolarmente nel nostro Paese sono nuovamente chiamati alla rilevazione. Stanno arrivando in questi giorni o sono già arrivati nelle nostre case, i questionari del 15esimo Censimento generale della popolazione che coinvolgerà quasi 61 milioni di persone.<br />
Rispetto alla versione precedente sussiste una particolare novità inerente la modalità di invio degli stessi; questi, infatti, potranno essere inviati sia attraverso la consegna agli uffici postali che on line. A tal proposito, chi non è pratico delle procedure telematiche, nessuna problematica particolare; infatti, come sottolineavo in precedenza, i questionari potranno tranquillamente essere consegnati anche agli uffici postali o ai centri di raccolta allestiti nei Comuni.<br />
Un chiaro avvertimento viene posto a tutti i cittadini con particolare riferimento al fatto che per chi non risponde al Censimento sono previste multe molto salate, fino a 2.000 euro. Nel dettaglio, chi non consegnerà nulla rischia una sanzione che va da 206 euro ad un massimo di 2.065.<br />
Attenzione: Il modulo non va assolutamente imbucato nelle cassette postali, perchè non si avrebbe alcuna ricevuta.<br />
Per quanto concerne le scadenze di consegna, il termine ultimo per la restituzione dei questionari varia da comune a Comune, a seconda dell’ampiezza demografica: il 31 dicembre 2011 sarà l&#8217;ultimo giorno utile per chi risiede in un comune con meno di 20 mila abitanti, il 31 gennaio 2012 per chi risiede nei comuni con popolazione compresa tra 20 mila e 150 mila abitanti, l&#8217;ultima scadenza, infine, è il 29 febbraio 2012, per chi risiede nei comuni con più di 150 mila abitanti. Comunque, è già possibile consegnare la versione cartacea del questionario negli uffici postali e negli uffici comunali del censimento. In entrambi i casi i cittadini dovranno richiedere una ricevuta, da conservare, per l&#8217;avvenuta compilazione.<br />
Ad ogni modo, l&#8217;Istat ha messo a disposizione un Numero Verde 800.069.701 per richiedere qualsiasi tipo di informazioni, inerenti metodologia di compilazione e scadenze varie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco comunque il vademecum illustrato dall&#8217;Istat nel Comunicato stampa emesso il 27 settembre 2011:</p>
<p style="text-align: justify;">una volta compilato, inserire il questionario nella busta presente nel plico ricevuto a casa;<br />
imbustare il questionario nel verso giusto, per facilitare il recapito all&#8217;ufficio di censimento competente;<br />
non affrancare la busta;<br />
non imbucare il questionario nelle cassette della posta, ma consegnarlo a mano presso gli uffici postali o i centri comunali di raccolta che rilasciano una ricevuta di avvenuta restituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Soprattutto cari cittadini ricordate che non è previsto alcun costo per la consegna dei questionari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/6997/censimento-2011-ecco-un-breve-vademecum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passione Italia</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/6907/passione-italia.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/6907/passione-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[ In occasione del 150° anniversario dell&#8217;unità d&#8217;Italia la FIAF ha indetto un concorso fotografico a livello Nazionale cui hanno partecipato fotografi professionisti e appassionati di tutta Italia. L&#8217;associazione ASADIN di Cinisi ha partecipato come gruppo e sei dei soci sono stati premiati con la pubblicazione nel libro nazionale delle foto vincitrici, un libro che lascerà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-6908" href="http://www.montelepreweb.it/6907/passione-italia.html/invito-web-800x600pxcinisi"><img class="alignleft size-medium wp-image-6908" src="http://www.montelepreweb.it/home/wp-content/uploads/2011/09/Invito-web-800x600pxcinisi-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a> In occasione del 150° anniversario dell&#8217;unità d&#8217;Italia la FIAF ha indetto un concorso fotografico a livello Nazionale cui hanno partecipato fotografi professionisti e appassionati di tutta Italia.</p>
<p>L&#8217;associazione ASADIN di Cinisi ha partecipato come gruppo e sei dei soci sono stati premiati con la pubblicazione nel libro nazionale delle foto vincitrici, un libro che lascerà traccia nella storia di questo grande evento fotografico.</p>
<p>Mercoledì 21 Settembre alle ore 18,30 a Cinisi nella sala dei convegni, piazza V.E. Orlando, ci sarà l&#8217;inaugurazione della mostra con le fotografie partecipanti al concorso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/6907/passione-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Naturalmente lento&#8221;</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5644/naturalmente-lento.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5644/naturalmente-lento.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[Qusta sera, venerdì 3 Giugno, presso la sala da tè del bar Palazzolo di Cinisi aprirà i battenti la mostra fotografica dal titolo &#8220;naturalmente lento&#8221; a cura di Gaspare Palazzolo. L&#8217;inaugurazione si terrà alle ore 21. Vi aspettimo numerosi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" rel="attachment wp-att-5645" href="http://www.montelepreweb.it/5644/naturalmente-lento.html/gaspare"><img class="alignleft size-medium wp-image-5645" style="margin: 10px;" src="http://www.montelepreweb.it/home/wp-content/uploads/2011/06/gaspare-134x150.jpg" alt="" width="134" height="150" /></a>Qusta sera, venerdì 3 Giugno, presso la sala da tè del bar Palazzolo di Cinisi aprirà i battenti la mostra fotografica dal titolo &#8220;naturalmente lento&#8221; a cura di Gaspare Palazzolo. L&#8217;inaugurazione si terrà alle ore 21.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi aspettimo numerosi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5644/naturalmente-lento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paesaggi siciliani</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5450/paesaggi-siciliani.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5450/paesaggi-siciliani.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Originario di Trapani, vive e opera ad Alcamo.Diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, attualmente è docente di Discipline Pittoriche presso l’Istituto d’Arte di Mazara del Vallo. Al suo attivo vanta diverse  mostre personali e collettive in varie località italiane. Le sue opere parlano di luce e ombre, di paesaggi del sud; sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-5451" href="http://www.montelepreweb.it/5450/paesaggi-siciliani.html/locapeppecaiozzoweb"><img class="alignleft size-medium wp-image-5451" style="margin: 10px" src="http://www.montelepreweb.it/home/wp-content/uploads/2011/05/LOCApeppecaiozzoweb-131x150.jpg" alt="" width="131" height="150" /></a></p>
<p>Originario di Trapani, vive e opera ad Alcamo.Diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, attualmente è docente di Discipline Pittoriche presso l’Istituto d’Arte di Mazara del Vallo. Al suo attivo vanta diverse  mostre personali e collettive in varie località italiane. Le sue opere parlano di luce e ombre, di paesaggi del sud; sono inondate della luce calcinante del mezzogiorno siciliano, quando ogni cosa diventa tarantolata e assurda. Allora in certe giornate di scirocco e di sole implacabile può succedere che il tempo lasci intravedere una fessura, un passaggio segreto per l’eternità, si fermi e sveli la parvenza di ogni cosa. I dipinti di Caiozzo provengono proprio da una visione che va oltre il tempo sensibile. Rappresentando un luogo che é un non luogo, un movimento che è stasi, una luce che è ombra, dando vita ad un realismo che è anche misticismo.</p>
<p>ASSIOCIAZIONE ASADIN VI INVITA</p>
<p>Venerdi 6 maggio ore 21,00 presso<br />
la Pasticceria Palazzolo<br />
Via Nazionale Cinisi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5450/paesaggi-siciliani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Civico 17</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5197/civico-17.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5197/civico-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Civico 17&#8243; è il titolo della mostra fotografica che verrà inaugurata giorno 1 Aprile 2011 presso la pasticceria Palazzolo a Cinisi alle ore 21,00. La kostra è riconosciuta FIAF V9/ 2011 (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). &#8220;Civico 17&#8243; costituisce un portfolio fotografico a ciclo aperto con una spiccata connotazione antropologica. Le immagini realizzate in varie parti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-5198" href="http://www.montelepreweb.it/5197/civico-17.html/civico-17"><img class="alignleft size-medium wp-image-5198" style="margin: 10px" src="http://www.montelepreweb.it/home/wp-content/uploads/2011/03/Civico-17-129x150.jpg" alt="" width="129" height="150" /></a>&#8220;Civico 17&#8243; è il titolo della mostra fotografica che verrà inaugurata giorno 1 Aprile 2011 presso la pasticceria Palazzolo a Cinisi alle ore 21,00.</p>
<p>La kostra è riconosciuta FIAF V9/ 2011 (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).</p>
<p>&#8220;Civico 17&#8243; costituisce un portfolio fotografico a ciclo aperto con una spiccata connotazione antropologica. Le immagini realizzate in varie parti della Sicilia, presentano porzioni di facciate di edifici cui è toccato il fatidico numero civico: usci di case abitate o dagli evidenti segni di abbandono, abitazioni antiche e moderne, porte e portoni, spesso con tagli geometrici sapientemente disegnati, sono i protagonisti di questa originale mostra accanto alle cifre numeriche che da sempre suggeriscono gesti scaramantici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5197/civico-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’urgenza di una nuova riforma fiscale</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5048/l%e2%80%99urgenza-di-una-nuova-riforma-fiscale.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5048/l%e2%80%99urgenza-di-una-nuova-riforma-fiscale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza & Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Durante questi anni, quante volte abbiamo oggettivamente sentito parlare della possibilità dell’introduzione di un nuovo sistema fiscale? Tantissime, dico io e mi convinco sempre più che con questa clima politico e con uno sviluppo economico così poco incisivo, una riforma fiscale non sta proprio dietro l’angolo. Quella del sistema fiscale rappresenta una grande riforma, molti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante questi anni, quante volte abbiamo oggettivamente sentito parlare della possibilità  dell’introduzione di un nuovo sistema fiscale? Tantissime, dico io e mi convinco sempre più che con questa clima politico e con uno sviluppo economico così poco incisivo, una riforma fiscale non sta proprio dietro l’angolo.<br />
Quella del sistema fiscale rappresenta una grande riforma, molti lo definiscono come un importantissimo punto di svolta per qualsiasi Paese, perché volàno di sviluppo e di ridistribuzione della ricchezza  e del reddito che coinvolge inevitabilmente tutta la popolazione.<br />
Come sistema Paese, che fa parte stabilmente nel G8 (cioè tra gli 8 Paesi maggiormente sviluppati), abbiamo un grossissimo fardello o zavorra (tanto per rendere l’idea), che si chiama “debito pubblico”, a fronte del quale non si contrappone ahimé una ben sostenuta e costante crescita economica.<br />
Per rendere l’idea, il nostro è quel debito pubblico che si è formato a partire dagli anni 80 e che è cresciuto in maniera esponenziale, senza mai subire rallentamenti.<br />
Andiamo subito al cuore del problema e della cifra che sovrintende ad una riforma di questo tipo.<br />
Tenendo in considerazione i nostri conti pubblici, saranno necessari circa 100 miliardi di euro per redigere una buona riforma fiscale. Non è impossibile, ma è chiaro che sarà necessario un fortissimo coinvolgimento di tanti soggetti, seduti attorno ad un tavolo tecnico, che in una fase preliminare possano essere realmente propedeutici alla conduzione di profonde soluzioni di natura economica e giuridica in tal senso.<br />
Appurato dunque lo “status quo”, la parola d’ordine e la strada maestra sarà  quella che partirà dalla  riduzione della spesa pubblica. Facile a dirsi, difficile da attuarsi nella sostanza. Ma questa è l’unica via, altrimenti continueremo sempre a parlare di semplice e pura aria fritta. È una scelta impopolare, ma molto obbligata.<br />
Tutti sappiamo che, cosa accadrebbe se in una famiglia si spendesse più di quanto effettivamente si guadagnasse. Finisce che o si aumentano le entrate e quindi i guadagni, o si riducono le uscite e quindi si tagliano alcuni capitoli di spesa, oppure ci si fa prestare la parte mancante di reddito.<br />
Per anni il sistema Italia si è sviluppato al di sopra delle proprie possibilità e ciò ha portato alla situazione attuale, appesantendo il futuro di tutti noi giovani generazioni.<br />
Negli ultimi anni, dal 2006 ad oggi, coi ministri Padoa Schioppa e Tremonti, molto si è fatto sul versante relativo all’evasione fiscale. Nell’ultimo anno sono stati recuperati circa 9 miliardi di euro, secondo quanto affermato dal Ministero del tesoro e da Equitalia; sono tantissime risorse economiche, ma rappresentano ancora il 10 % dell’evasione complessiva. Ma anche questa è una componente importante che va inserita in un contesto di complessiva riforma fiscale.<br />
Concludo dunque questo mio articolo con una considerazione, che si basa sul fatto che il varo di una nuova riforma fiscale rappresenta una delle più importanti sfide che dovrà affrontare il nostro Paese. Non è facile, ma sarà necessaria se si vuole ridare slancio al nostro sistema economico e produttivo. Al di là di tutto, ci saranno tante novità economiche e tanti nuovi provvedimenti che il legislatore ha già posto in essere, quale è ad esempio l’introduzione del nuovo redditometro o spesometro, una sorta di studio di settore applicato della persona, utile a testare la capacità di spesa pro-capite. Ma di questo e di altro ne parleremo successivamente con particolare riguardo ai futuri effetti del federalismo, municipale e regionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5048/l%e2%80%99urgenza-di-una-nuova-riforma-fiscale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scritture</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5042/scritture.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5042/scritture.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Scritture&#8221; è il titolo della mostra di Giusto Sucato che sarà inaugurato nella saletta della Pasticceria Palazzolo, a Cinisi in via Nazionale 123, venerdì 4 Marzo alle ore 21,00. In esposizione 20 opere tratte dai principali cicli tematici dell&#8217;artista siciliano: dalla classiche scritture di chiodi contorti su tavola, alle opere con segni grafici che rimandano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-5043" href="http://www.montelepreweb.it/5042/scritture.html/locasucatoweb"><img class="alignleft size-medium wp-image-5043" style="margin: 10px" src="http://www.montelepreweb.it/home/wp-content/uploads/2011/03/LOCAsucatoweb-139x150.jpg" alt="" width="139" height="150" /></a>&#8220;Scritture&#8221; è il titolo della mostra di Giusto Sucato che sarà inaugurato nella saletta della Pasticceria Palazzolo, a Cinisi in via Nazionale 123, venerdì 4 Marzo alle ore 21,00.</p>
<p>In esposizione 20 opere tratte dai principali cicli tematici dell&#8217;artista siciliano: dalla classiche scritture di chiodi contorti su tavola, alle opere con segni grafici che rimandano alla cultura araba.</p>
<p>All&#8217;inaugurazione sarà presente l&#8217;artista e la mostra resterà aperta dal 4 marzo al 31 marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5042/scritture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paesaggio &amp; Foto naturalistica</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5030/paesaggio-foto-naturalistica.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5030/paesaggio-foto-naturalistica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 27 Febbraio 2011 a Cinisi vi sarà la prima inaugurazione della mostra fotografica Regionle dei circoli FIAF su: Paesaggio e Fotografia naturalistica. La mostra sarà inaugurata nel salone dei convegni del palazzo comunale di Cinisi alle ore 10,30 e sarà un momento d&#8217;aggregazione e amicizia nel segno della fotografia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 27 Febbraio 2011 a Cinisi vi sarà la prima inaugurazione della mostra fotografica Regionle dei circoli FIAF su: Paesaggio e Fotografia naturalistica.</p>
<p>La mostra sarà inaugurata nel salone dei convegni del palazzo comunale di Cinisi alle ore 10,30 e sarà un momento d&#8217;aggregazione e amicizia nel segno della fotografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5030/paesaggio-foto-naturalistica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra cielo e mare</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5001/tra-cielo-e-mare.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5001/tra-cielo-e-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[Da giorno 4 Febbraio fino a fine Febbraio, al bar Palazzolo di Cinisi, sarà possibile visionare la mostra fotografica &#8220;Tra cielo e mare&#8221; di Vincenzo Zangara. Gli elementi che si perpetuano in questa mostra sono l&#8217;acqua e il cielo. L&#8217;autore cerca di riproporre paesaggi della nostra terra in particolare della nostra costa, applicando delle tecniche direttamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-5002" href="http://www.montelepreweb.it/5001/tra-cielo-e-mare.html/zangaraweb"><img class="alignleft size-medium wp-image-5002" style="margin: 10px" src="http://www.montelepreweb.it/home/wp-content/uploads/2011/02/zangaraweb-130x150.jpg" alt="" width="130" height="150" /></a></p>
<p>Da giorno 4 Febbraio fino a fine Febbraio, al bar Palazzolo di Cinisi, sarà possibile visionare la mostra fotografica &#8220;Tra cielo e mare&#8221; di Vincenzo Zangara.</p>
<p>Gli elementi che si perpetuano in questa mostra sono l&#8217;acqua e il cielo. L&#8217;autore cerca di riproporre paesaggi della nostra terra in particolare della nostra costa, applicando delle tecniche direttamente in fase di scatto e riducendo al minimo gli interventi di regolazione in post-produzione.</p>
<p>L&#8217;inaugurazione della mostra sarà giorno 4 Febbraio alle ore 21,00 presso i locali della pasticceria Palazzolo a Cinisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5001/tra-cielo-e-mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>giochiamo a sfocare/mosso creativo</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/4943/giochiamo-a-sfocaremosso-creativo.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/4943/giochiamo-a-sfocaremosso-creativo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Le associazioni ASADIN ed IMAGO vi invitano all&#8217;inaugurazione della mostra fotografica collettiva dal titolo &#8220;giochiamo a sfocare/mosso creativo&#8221;. L&#8217;inaugurazione avrà luogo a Palermo in via Costantino, 12 giorno 28 Gennaio 2011 alle ore 21,00. Per ulteriori informazioni potete telefonare al numero 091 243714.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4944" href="http://www.montelepreweb.it/4943/giochiamo-a-sfocaremosso-creativo.html/giochiamo-a-sfocare"><img class="alignleft size-full wp-image-4944" style="margin: 10px" src="http://www.montelepreweb.it/home/wp-content/uploads/2011/01/giochiamo-a-sfocare.bmp" alt="" width="444" height="250" /></a>Le associazioni ASADIN ed IMAGO vi invitano all&#8217;inaugurazione della mostra fotografica collettiva dal titolo &#8220;giochiamo a sfocare/mosso creativo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;inaugurazione avrà luogo a Palermo in via Costantino, 12 giorno 28 Gennaio 2011 alle ore 21,00.</p>
<p>Per ulteriori informazioni potete telefonare al numero 091 243714.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/4943/giochiamo-a-sfocaremosso-creativo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il difficile rapporto banche-imprese</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/4791/il-difficile-rapporto-banche-imprese.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/4791/il-difficile-rapporto-banche-imprese.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza & Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=4791</guid>
		<description><![CDATA[Un tema molto importante, dal mio punto di vista, all&#8217;interno dell&#8217;attuale scenario socio-economico non può non essere quello relativo al difficile rapporto banche-imprese. Nello specifico, nonostante il nostro sistema bancario si sia rivelato davvero meno esposto rispetto a quello di altri Paesi (vedi Usa, Inghilterra, Gracia, Irlanda ) e considerato che le famiglie italiane, nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un tema molto importante, dal mio punto di vista, all&#8217;interno dell&#8217;attuale scenario socio-economico non può non essere quello relativo al difficile rapporto banche-imprese.<br />
Nello specifico, nonostante il nostro sistema bancario si sia rivelato davvero meno esposto rispetto a quello di altri Paesi (vedi Usa, Inghilterra, Gracia, Irlanda ) e considerato che le famiglie italiane, nel loro complesso godono ancora di un minore indebitamento rspetto alla media europea, le nostre piccole-medie imprese riscontrano ancora notevoli condizioni di oggettiva difficoltà nell&#8217;accedere al credito bancario, condizione indispensabile e notevole per una migliore e più significativa libertà d&#8217;impresa senza la quale non è possibile definirsi davvero competitivi all&#8217;interno della platea del mondo economico.<br />
Ci sono svariate motivazioni sul perchè accade tutto ciò, ma voglio principalmente soffermarmi ad analizzarne un paio.<br />
In primo luogo, il contesto è davvero mutato rispetto a qualche anno fa. L&#8217;economia mondiale non decolla e di conseguenza non si riattiva quel circolo virtuoso tra crescita e benessere economico. Le banche hanno più &#8220;paura&#8221; nel concedere credito, hanno timore della maggiore propensione al fallimento aziendale delle stesse imprese, che farebbero ricadere sulle stesso sistema bancario l&#8217;insolvenza poc&#8217;anzi enunciata. La mancanza della necessaria &#8220;liquidità&#8221; cristallizza e dunque paralizza fette importanti e sostanziali del mondo economico. Tutto ciò non produce effetti positivi perchè blocca materialmente la competitività delle stesse aziende e ne colpisce quindi gli aspetti relativi alla loro crescita.<br />
E&#8217; dunque auspicabile attendersi di più e subito. Se poi a tutto ciò aggiungiamo un sistema fiscale ancora troppo rigido e un sistema burocratico ancora meno digitalizzato rispetto ad altri Paesi, siamo indotti a dedurne che il sistema deve sempre più riformarsi con l&#8217;introduzione di nuovi e sempre più sofisticati processi di innovazione tecnologica (molti sono già introdotti, ma non ancora sufficienti) e soprattutto culturale, utili per l&#8217;efficienza, l&#8217;economicità e l&#8217;efficacia del mondo delle attività produttive.<br />
Quindi, in conclusione, tra le imprese e le banche deve sussistere un rapporto di reciproca complementarietà, dal momento che la banca ha necessità di radicarsi sul territorio; a sua volta, per ovviare a ciò deve agganciarsi anche all&#8217;impresa che a sua volta si serve del servizio bancario per ottenere adeguate disponibilità di liquidità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/4791/il-difficile-rapporto-banche-imprese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra Permanente di Fotografia e Pittura</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/4775/mostra-permanente-di-fotografia-e-pittura.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/4775/mostra-permanente-di-fotografia-e-pittura.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitalba Giostra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passione Fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[In occasionse delle feste natalizie l&#8217;associazione ASADIN e il bar Palazzolo di Cinisi, inaugurano venerdì 17 Dicembre 2010  alle ore 21,00 il programma di mostre permanenti di fotografia e pittura, presso la sala da tè del suddetto bar. Il ciclo inizia con una collettiva dei soci ASADIN dal titolo &#8220;Il Rosso&#8221; per ricordare i colori [...]]]></description>
