<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MontelepreWeb - il giornale di Montelepre &#187; Sondaggi</title>
	<atom:link href="http://www.montelepreweb.it/category/sondaggi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montelepreweb.it</link>
	<description>informare, conoscere, approfondire, discutere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Meglio &#8216;a carne&#8217; o &#8216;a burro&#8217; ? Vota la tua arancina preferita</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/7215/meglio-a-carne-o-a-burro-vota-la-tua-arancina-preferita.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/7215/meglio-a-carne-o-a-burro-vota-la-tua-arancina-preferita.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=7215</guid>
		<description><![CDATA[La Chiesa oggi festeggia Santa Lucia, i buongustai celebrano l&#8217;arancina. Per molti considerata una delle massime espressioni della gastronomia siciliana, la palla di riso fritta resta in testa alle classifiche delle pietanze più consumate in questa tradizionale ricorrenza folkloristico-religiosa. A seguire ci sono panelle, cuccìa e ceci. Ma in questa giornata più che mai, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chiesa oggi festeggia Santa Lucia, i buongustai celebrano l&#8217;arancina. Per molti considerata una delle massime espressioni della gastronomia siciliana, la palla di riso fritta resta in testa alle classifiche delle pietanze più consumate in questa tradizionale ricorrenza folkloristico-religiosa. A seguire ci sono panelle, cuccìa e ceci. Ma in questa giornata più che mai, i consumatori di arancine si dividono tra il trionfo di sapore della robusta versione alla carne e l&#8217;esaltazione della delicata variante al burro.</p>
<p>E ai monteleprini come piace? Escludendo le varianti creative con ripieni alle verdure, pesce o creme dolci, quale tra &#8220;a carne&#8221; o &#8221; a burro&#8221; amate di più? Patecipate al sondaggio &#8220;goloso&#8221; indicando con un commento la vostra preferita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/7215/meglio-a-carne-o-a-burro-vota-la-tua-arancina-preferita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pagelle ai consiglieri comunali. Sondaggio sui primi due anni di attività</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5588/le-pagelle-ai-consiglieri-comunali-sondaggio-sui-primi-due-anni-di-attivita.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5588/le-pagelle-ai-consiglieri-comunali-sondaggio-sui-primi-due-anni-di-attivita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo Maniaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 7 giugno sono trascorsi due anni dall&#8217;elezione dell&#8217;attuale Consiglio Comunale. Siamo quasi a metà legislatura. Vicini al giro di boa. E&#8217; auspicabile una verifica dell&#8217;attività svolta, un&#8217;analisi dei risultati conseguiti e la programmazione di nuove tappe da raggiungere. &#160; Se paragonassimo i cinque anni di mandato elettorale ad un anno scolastico diciamo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo scorso 7 giugno sono trascorsi due anni dall&#8217;elezione dell&#8217;attuale Consiglio Comunale. Siamo quasi a metà legislatura. Vicini al giro di boa. E&#8217; auspicabile una verifica dell&#8217;attività svolta, un&#8217;analisi dei risultati conseguiti e la programmazione di nuove tappe da raggiungere.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Se paragonassimo i cinque anni di mandato elettorale ad un anno scolastico diciamo che siamo prossimi alla chiusura del primo quadrimestre, che nel caso specifico si concluderà il prossimo dicembre. Il che significa che è tempo di cominciare a stilare le pagelle da consegnare ai nostri rapresentanti in consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">E chi meglio degli elettori è in grado di dare un giudizio sui propri consiglieri comunali, se non gli stessi che li hanno scelti per rappresentarli? Per tale ragione, MontelepreWeb vi invita a partecipare al sondaggio per conoscere il parere dei lettori sull&#8217;operato dell&#8217;intera assemblea civica e sui singoli componenti. Questa è la prima di due iniziative: la seconda, prossimamente , sottoporrà al giudizio dei cittadini il sindaco e la giunta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Si ricorda che è consentito esprimere  una sola preferenza. Nel caso in cui la risposta che si intende dare non  sia presente tra le opzioni proposte segnare “altro” e specificarla nel box  dei commenti. I sondaggi proposti da MontelepreWeb non hanno valore statistico,   vengono utilizzati al fine di conoscere il parere dei lettori su  argomenti di  attualità o su tematiche periodicamente proposte.)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5588/le-pagelle-ai-consiglieri-comunali-sondaggio-sui-primi-due-anni-di-attivita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali sono al momento le priorità dell&#8217;Amministrazione? Vota il sondaggio</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5410/quali-sono-al-momento-le-priorita-dellamministrazione-esprimi-il-tuo-parere.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5410/quali-sono-al-momento-le-priorita-dellamministrazione-esprimi-il-tuo-parere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5410</guid>
		<description><![CDATA[Rispondi al quesito in oggetto. Si ricorda che è consentito esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui la risposta che intendi dare non sia presente tra le opzioni proposte segna &#8220;altro&#8221; e specificala nel box dei commenti. I sondaggi proposti da MontelepreWeb non hanno valore statistico, vengono utilizzati al fine di conoscere il parere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondi al quesito in oggetto. Si ricorda che è consentito esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui la risposta che intendi dare non sia presente tra le opzioni proposte segna &#8220;altro&#8221; e specificala nel box dei commenti.</p>
<p>I sondaggi proposti da MontelepreWeb non hanno valore statistico,  vengono utilizzati al fine di conoscere il parere dei lettori su argomenti di  attualità.</p>
<p><span style="color: #888888;">&#8230;</span></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5410/quali-sono-al-momento-le-priorita-dellamministrazione-esprimi-il-tuo-parere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo te, l&#8217;Amministrazione come sta affrontando l&#8217;emergenza rifiuti delle ultime settimane?</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/5283/secondo-te-lamministrazione-come-sta-affrontando-lemergenza-rifiuti-delle-ultime-settimane.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/5283/secondo-te-lamministrazione-come-sta-affrontando-lemergenza-rifiuti-delle-ultime-settimane.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 22:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Rispondi al quesito in oggetto. E&#8217; possibile esprimere una sola preferenza. I sondaggi proposti da MontelepreWeb non hanno valore statistico, vengono utilizzati per conoscere il parere dei lettori su argomenti di attualità. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondi al quesito in oggetto. E&#8217; possibile esprimere una sola preferenza.</p>
<p>I sondaggi proposti da MontelepreWeb non hanno valore statistico, vengono utilizzati per conoscere il parere dei lettori su argomenti di attualità.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8230;</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><br />
</span></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/5283/secondo-te-lamministrazione-come-sta-affrontando-lemergenza-rifiuti-delle-ultime-settimane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; tempo di lodi e critiche</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/3528/e-tempo-di-lodi-e-critiche.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/3528/e-tempo-di-lodi-e-critiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[La nostra impressione è che sia stata una delle migliori edizioni. Una volta finita, e&#8217; il momento adesso di stilare un bilancio della Festa del SS Crocifisso. MontelepreWeb lancia un sondaggio per conoscere il parere dei suoi lettori a conclusione di una quattro giorni ricca di spettacoli e appuntamenti. Qual&#8217;è il tuo giudizio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nostra impressione è che sia stata una delle migliori edizioni. Una volta finita, e&#8217; il momento adesso di stilare un bilancio della Festa del SS Crocifisso. MontelepreWeb lancia un sondaggio per conoscere il parere dei suoi lettori a conclusione di una quattro giorni ricca di spettacoli e appuntamenti.<span id="more-3528"></span></p>
<h6 style="text-align: justify;">Qual&#8217;è il tuo giudizio?</h6>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/3528/e-tempo-di-lodi-e-critiche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questo programma piace!</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/3509/questo-programma-piace.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/3509/questo-programma-piace.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[SS Crocifisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Il programma dei festeggiamenti per il patrono di Montelepre piace ai lettori del nostro sito. E&#8217; quanto si evince dalsondaggio lanciato appena 48 ore fa dalla redazione di MontelepreWeb. Su 33 votanti 27 hanno approvato il calendario stilato quest&#8217;anno dal comitato. Solo 6 lo hanno bocciano seccamente. Al termine della settimana di festa lanceremo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il programma dei festeggiamenti per il patrono di Montelepre piace ai lettori del nostro sito. E&#8217; quanto si evince dalsondaggio lanciato appena 48 ore fa dalla redazione di MontelepreWeb. Su 33 votanti 27 hanno approvato il calendario stilato quest&#8217;anno dal comitato. Solo 6 lo hanno bocciano seccamente. Al termine della settimana di festa lanceremo un nuovo &#8220;istant pool&#8221; per conoscere un giudizio generale sugli spettacoli e le manifestazioni realizzate. Intanto sia il raduno bandistico che la serata con i ragazzi di &#8220;Amici&#8221; hanno registrato una buona affluenza di pubblico. Un piccolo reportage fotografico dei due spettacoli è visibile nella sezione FOTO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/3509/questo-programma-piace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti piace il programma della Festa?</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/3490/ti-piace-il-programma-della-festa-patronale.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/3490/ti-piace-il-programma-della-festa-patronale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[festeggiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[SS Crocifisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[A poche ore dall&#8217;inizio dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, la redazione di MontelepreWeb lancia un sondaggio per conoscere il parere dei propri lettori circa il programma stilato dal comitato. Risposta secca ad una domanda scontata: &#8220;ti piace il programma della festa patronale?&#8221;. Esprimi la tua preferenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A poche ore dall&#8217;inizio dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, la redazione di MontelepreWeb lancia un sondaggio per conoscere il parere dei propri lettori circa il programma stilato dal comitato. Risposta secca ad una domanda scontata: &#8220;ti piace il programma della festa patronale?&#8221;. Esprimi la tua preferenza.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/3490/ti-piace-il-programma-della-festa-patronale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio: a casa o in ufficio? dove leggi MontelepreWeb ?</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/2339/sondaggio-a-casa-o-in-ufficio-dove-leggi-montelepreweb.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/2339/sondaggio-a-casa-o-in-ufficio-dove-leggi-montelepreweb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo Maniaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[MontelepreWeb lancia un  sondaggio per conoscere le abitudini dei suoi lettori. In particolare, l&#8217;interesse  è orientato a scoprire qual&#8217;è il posto da cui decine di utenti accedono giornalmente alle centinaia di pagine presenti sul sito. I dati in nostro possesso evidenziano che MontelepreWeb &#8211; pur essendo un sito rivolto ad un utenza circoscritta (residenti ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">MontelepreWeb lancia un  sondaggio per conoscere le abitudini dei suoi lettori. In particolare, l&#8217;interesse  è orientato a scoprire qual&#8217;è il posto da cui decine di utenti accedono giornalmente alle centinaia di pagine presenti sul sito. I dati in nostro possesso evidenziano che MontelepreWeb &#8211; pur essendo un sito rivolto ad un utenza circoscritta (residenti ed emigrati di Montelepre) -  rastrella un buon numero di accessi durante tutta la settimana, ma flettono lievemente nel week-end. Come giustificare questa oscillazione ? da una prima analisi, il nostro &#8220;fiuto&#8221; ci porterebbe a sostenere che la maggior parte dei visitatori si colleghi al portale dai luoghi di lavoro, uffici in primis. Ma c&#8217;è da tenere in considerazione anche un altro dato:  l&#8217;orario in cui il sito registra il maggior numero di visite.  Il &#8220;contatore&#8221;   rileva un incremento di accessi durante le ore serali, quando di norma gli uffici sono chiusi. Da qui, dunque, l&#8217;idea di lanciare un sondaggio per cominciare a tracciare l&#8217;identikit del nostro lettore-tipo.  Per votare c&#8217;è tempo fino al 20 febbraio.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/2339/sondaggio-a-casa-o-in-ufficio-dove-leggi-montelepreweb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale: il &#8220;presepe vivente&#8221; rimane nei cuori e nei ricordi dei monteleprini. Ecco i risultati del nostro sondaggio</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/2232/natale-il-presepe-vivente-rimane-nei-cuori-e-nei-ricordi-dei-monteleprini-ecco-i-risultati-del-nostro-sondaggio.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/2232/natale-il-presepe-vivente-rimane-nei-cuori-e-nei-ricordi-dei-monteleprini-ecco-i-risultati-del-nostro-sondaggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo Maniaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[presepe]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Il presepe vivente conserva ancora tutto il suo fascino e risulta essere, malgrado anni di assenza in paese, l&#8217;iniziativa più &#8220;organizzabile&#8221; nel periodo natalizio, almeno secondo il parere dei lettori di MontelepreWeb. Il 35% degli 80 partecipanti al sondaggio, lanciato lo scorso 1° dicembre sulle pagine del portale, alla domanda &#8220;Arriva il Natale, cosa organizzeresti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presepe vivente conserva ancora tutto il suo fascino e risulta essere, malgrado anni di assenza in paese, l&#8217;iniziativa più &#8220;organizzabile&#8221; nel periodo natalizio, almeno secondo il parere dei lettori di MontelepreWeb. Il 35% degli 80 partecipanti al sondaggio, lanciato lo scorso 1° dicembre sulle pagine del portale, alla domanda &#8220;Arriva il Natale, cosa organizzeresti a Montelepre ?&#8221; ha scelto la tradizionale ricostruzione storica della natività. Quella, per intenderci, messa in scena da personaggi in carne ed ossa dentro vecchie abitazioni in disuso, vestiti alla &#8220;contadina&#8221;, con le galline, i &#8220;puddicini&#8221;, l&#8217;asinello e la &#8220;giumenta&#8221; a pochi metri dal capezzale, con le ricamatrici raccolte attorno ad una vecchia brace, i fabbri e gli apprendisti alle prese con l&#8217;incudine e il martello, i falegnami &#8211; d&#8217;un tempo &#8211; impegnati a riparare sedie e a dare di pialla il legname. Insomma, il presepe vivente che si allestiva in via Bellini o tra i vicoli della Torre Ventimiglia.</p>
<p>A parte la nostalgia, dal sondaggio è emerso che 26 votanti su 80 sarebbero favorevoli alla proposta di un concerto di Natale in piazza (abbiamo omesso volontariamente il genere di musica da interpretare perché meriterebbe un sondaggio a sé), iniziativa che con il 33% delle simpatie si attesta al secondo posto nella classifica di gradimento degli eventi potenzialmente organizzabili. Non supera di un solo punto il 20% delle preferenze (si ferma al 19%) l&#8217;idea di allestire un mercatino natalizio &#8211; cosa peraltro messa in piedi lo scorso fine settimana da un gruppo di associazioni locali capitanate dall&#8217;Auser -. Mentre raccoglie soli 6 voti il suggerimento di radunare il 25 dicembre cittadini e visitatori con il pretesto di una manifestazione enogastronomica. E non entusiasma  &#8211; visto il solo e unico voto espresso a favore &#8211; nemmeno la proposta di aprire una mostra nei saloni della Torre. Solo 1 lettore &#8211; per fortuna &#8211; ha confessato di non essere in grado di suggerire una sola idea per una eventuale manifestazione natalizia. Sempre meglio, però, dei 3 partecipanti al sondaggio che, non nascondendo il piacere di restare in casa a giocare a carte con amici e familiari, avrebbero indicato la scoraggiante linea di non organizzare un bel niente. Buon  Natale !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/2232/natale-il-presepe-vivente-rimane-nei-cuori-e-nei-ricordi-dei-monteleprini-ecco-i-risultati-del-nostro-sondaggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio: Natale è alle porte, cosa organizzeresti a Montelepre ?</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/1973/sondaggio-natale-e-alle-porte-cosa-organizzeresti-a-montelepre.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/1973/sondaggio-natale-e-alle-porte-cosa-organizzeresti-a-montelepre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo Maniaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Ci stiamo avvicinando a grandi passi all&#8217;arrivo di un altro Natale. Un periodo che vede sempre più contrapposti, oggi ancora che prima: da una parte chi ha la mente rivolta all&#8217;ultimo regalo da acquistare, al cenone della vigilia, al vestito nuovo, etc; dall&#8217;altra chi, invece, non fa solo che pensare  a come arrivare a fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ci stiamo avvicinando a grandi passi all&#8217;arrivo di un altro Natale. Un periodo che vede sempre più contrapposti, oggi ancora che prima: da una parte chi  ha la mente rivolta all&#8217;ultimo regalo da acquistare, al cenone della vigilia, al vestito nuovo, etc; dall&#8217;altra chi, invece, non fa solo che pensare  a come arrivare a fine mese, a pagare le bollette della luce, della &#8220;munnizza&#8221;, dell&#8217;acqua, a garantirsi &#8211; insomma &#8211; una decente esistenza. E non mettiamo nel conto i problemi di salute. Crisi economica e difficoltà quotidiane a parte, proviamo per un attimo a staccare la nostra attenzione dalla vita di ogni giorno. Proviamo ad immaginare cosa ci piacerebbe fosse organizzato, ad esempio in piazza nel giorno di Natale, dai nostri amministratori. Sfrorziamoci per una volta di vincere le convinzioni dettate  dal nostro schieramento mentale, ideologico e politico. Supponiamo che voi siate chiamati a mettere in piedi una manifestazione pubblica, che sia gradita un pò a tutti. Cosa decidereste di organizzare ?</p>
<p style="text-align: justify;">MontelepreWeb, in tal senso, propone un sondaggio per conoscere l&#8217;opinione dei suoi lettori. Se tra le proposte indicate la tua idea non trova corrispondenza, prova a descriverla lasciando un commento a fondo pagina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h6 style="text-align: justify;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/1973/sondaggio-natale-e-alle-porte-cosa-organizzeresti-a-montelepre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notte Bianca: un successo per gli organizzatori. Tu come la pensi ? vota il sondaggio</title>
		<link>http://www.montelepreweb.it/776/notte-bianca-un-successo-per-gli-organizzatori-tu-come-la-pensi-vota-il-sondaggio.html</link>
		<comments>http://www.montelepreweb.it/776/notte-bianca-un-successo-per-gli-organizzatori-tu-come-la-pensi-vota-il-sondaggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[notte bianca]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti tipici]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[spettacoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montelepreweb.it/home/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa intorno alle cinque di domenica mattina la seconda Notte Bianca di Montelepre. Tra visite alla Torre Ventimiglia e al Museo Civico, spettacoli musicali in piazza Principe di Piemonte, degustazioni di prodotti gastronomici lungo il corso Di Bella, più di tremila persone (secondo gli organizzatori), tra cui numerosi visitatori provenienti dai comuni limitrofi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa intorno alle cinque di domenica mattina la seconda Notte Bianca di Montelepre. Tra visite alla Torre Ventimiglia e al Museo Civico, spettacoli musicali in piazza Principe di Piemonte, degustazioni di prodotti gastronomici lungo il corso Di Bella, più di tremila persone (secondo gli organizzatori), tra cui numerosi visitatori provenienti dai comuni limitrofi, hanno preso parte alla manifestazione fortemente voluta dall&#8217;Amministrazione Tinervia.</p>
<p>Vogliamo conoscere il vostro giudizio sulla seconda edizione della Notte Bianca: E&#8217; andata bene ?, si è ripetuta uguale come lo scorso anno ?,  era meglio non farla ?. Vi preghiamo di esprimere il vostro parere rispondendo al nostro sondaggio.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montelepreweb.it/776/notte-bianca-un-successo-per-gli-organizzatori-tu-come-la-pensi-vota-il-sondaggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

